0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
3
6
0
60
0
0
 563.03     hr-text Do 28.03.24 09:36:23
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Do 09:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 A3  531 Thessaloni 10:30 Gate A36   1 B
 DE 3704 La Romana  10:30 Gate B45   1 C
 LO  382 Warschau   10:30 Gate A30   1 B
 LH 3464 München    10:34 Gate T4    1 A
 4Y 2016 La Romana  10:35 Gate C13   1 C
 EY  002 Abu Dhabi  10:35 Gate D16   2 D
 LH  444 Atlanta    10:35 Gate Z19   1 A
 LH  492 Vancouver  10:35 Gate B22   1 A
 LH 1276 Malta      10:35 Gate A21   1 A
 LH 1292 Larnaca    10:35 Gate B47   1 A
 LH 1306 Beirut     10:35 Gate B60   1 A
 LH 1366 Krakau     10:35 Gate B11   1 A
 LH 1418 Bukarest   10:35 Gate B54   1 A
 QR  070 Doha-Hamad 10:35 Gate E9    2 E
 CI  062 Taipeh     10:40 Gate D8    2 D
 DL  107 New York   10:40 Gate E2    2 D
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      3/6 >>