0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
1
6
0
60
0
0
 563.01     hr-text Fr 09.05.25 12:04:38
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Fr 12:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 3510 Dus Hbf    12:25 Gate T7    1 A
 LX 1083 Genf       12:25 Gate A22   1 A
 DE 1404 Gr.Canaria 12:30 Gate A25   1 C
 EN 8810 Mailand    12:35 Gate A18   1 A
 EN 8826 Verona     12:35 Gate B11   1 A
 LH  326 Venedig    12:35 Gate A19   1 A
 LH 1034 Paris      12:35 Gate A32   1 A
 LH 3458 München    12:35 12:44      1 A
 EN 8760 Kattowitz  12:40 Gate B12   1 A
 EN 8818 Triest     12:40 Gate B5    1 A
 LH  284 Bologna    12:40 Gate A69   1 A
 LH  816 Göteborg   12:40 Gate A21   1 B
 LH  838 Billund    12:40 Gate A62   1 A
 LH 1096 Toulouse   12:40 Gate A54   1 A
 UA  906 Chicago    12:40 Gate Z20   1 B
 LH 3696 Hamburg    12:41 Gate T4    1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      1/6 >>