0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
457
455
458
2
2
0
60
0
0
 457.02     hr-text Fr 29.03.24 16:37:02
                                        
   BASKETBALL                Bundesliga 
                                        
  1.Bayern München.. 24 2138:1859 40:8  
  2.Niners Chemnitz. 25 2194:1937 40:10 
  3.Würzburg........ 25 2155:1967 36:14 
  4.Alba Berlin..... 22 2032:1822 34:10 
  5.Vechta.......... 25 2240:2044 34:16 
  6.R.Ludwigsburg... 25 2237:2021 32:18 
  7.Ulm............. 25 2273:2185 32:18 
  8.Bask.Bonn....... 25 2265:2151 30:20 
  9.Hamburg......... 24 2057:2091 24:24 
 10.Braunschweig.... 25 2092:2150 22:28 
 11.Oldenburg....... 25 2095:2133 22:28 
 12.Bask.Bamberg.... 25 2209:2252 22:28 
 13.Mitteldeut.BC... 25 2145:2276 18:32 
 14.Göttingen....... 25 2181:2386 14:36 
 15.Rostock Seaw.... 24 2160:2258 12:36 
 16.Tigers Tübingen. 25 2122:2414 12:38 
 17.Acad.Heidelberg. 25 2067:2385 10:40 
 18.Crailsheim Mer.. 25 1984:2315 10:40 
 Tabelle ohne Quotientenregel erstellt  
   BL Frauen 458          Ergebnisse ->