0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
259
258
260
2
4
0
60
0
0
 259.02     hr-text Fr 29.03.24 07:07:38
                                        
   FUSSBALL                 GL Kassel 1 
                                        
  1.TSV Wabern...... 21 17 1  3 57:18 52
  2.Schwalmstadt.... 20 14 2  4 46:17 44
  3.Altenlotheim.... 20 13 2  5 50:32 41
  4.Schauenburg..... 20 11 4  5 43:30 37
  5.TSV Korbach..... 20 10 5  5 53:32 35
  6.TSV Mengsberg... 20 11 1  8 55:34 34
  7.FC Homberg...... 21 11 1  9 43:37 34
  8.Neukirch/Röllsh. 21  9 4  8 43:39 31
  9.FSG Gudensberg.. 21 10 1 10 29:37 31
 10.B.Wildungen/F... 20  6 3 11 34:47 21
 11.Melsunger FV.... 21  5 4 12 27:38 19
 12.SC Edermünde.... 20  5 4 11 29:42 19
 13.Mengeringhsn.... 20  5 3 12 37:53 18
 14.Obermelsungen... 21  5 3 13 34:57 18
 15.SG Goddelsh/M... 20  5 3 12 34:71 18
 16.SG Brunslar/W... 20  3 5 12 23:53 14
                                        
                                        
                                        
   Fulda+Gießen 260      GL Kassel 2 ->