245 hr-text Mo 25.09.23 09:02:28
FUSSBALL Regionalliga Südwest
1.E.Frankfurt II.. 9 5 2 2 24:11 17
2.K.Stuttgart..... 9 5 2 2 19:7 17
3.Fulda-Lehnerz... 9 5 2 2 21:10 17
4.SGV Freiberg.... 9 5 2 2 20:18 17
5.VfR Aalen....... 9 4 4 1 11:10 16
6.VfB Stutt.II.... 9 5 1 3 18:21 16
7.Hessen Kassel... 9 4 2 3 17:11 14
8.FC Homburg...... 9 3 4 2 21:14 13
9.Hoffenheim II... 9 4 1 4 13:9 13
10.Steinbach Hai... 9 4 1 4 14:16 13
11.K.Offenbach..... 9 3 3 3 16:14 12
12.FSV Frankfurt... 9 3 3 3 16:17 12
13.Bahlinger SC.... 9 3 2 4 14:15 11
14.Mainz 05 II..... 9 3 2 4 12:16 11
15.TSG Balingen.... 9 1 5 3 18:18 8
16.FCA Walldorf.... 9 2 2 5 11:22 8
17.Schott Mainz.... 9 1 2 6 10:25 5
18.TuS Koblenz..... 9 1 0 8 9:30 3
Fußballligen 220 Vorschau 246
- + Hessenliga Sportligen