245 hr-text Mi 29.03.23 08:54:18
FUSSBALL Regionalliga Südwest
1.SSV Ulm 1846... 24 15 7 2 40:16 52
2.Steinbach Hai.. 24 13 7 4 58:27 46
3.Kick.Offenbach. 24 14 4 6 42:26 46
4.FC Homburg..... 24 13 5 6 48:29 44
5.TSG Balingen... 24 11 8 5 37:27 41
6.Hoffenheim II.. 23 11 6 6 42:32 39
7.FSV Frankfurt.. 24 12 3 9 42:32 39
8.VfB Stutt.II... 24 9 9 6 43:30 36
9.Bahlinger SC... 24 11 3 10 32:35 36
10.Mainz 05 II.... 23 10 5 8 37:33 35
11.Fulda-Lehnerz.. 24 7 10 7 37:32 31
12.FCA Walldorf... 24 7 7 10 31:45 28
13.SGV Freiberg... 24 5 8 11 27:44 23
14.VfR Aalen...... 24 9 4 11 32:41 22
15.Hessen Kassel.. 24 5 6 13 24:39 21
16.Wormatia Worms. 24 4 6 14 21:44 18
17.Eintracht Trier 24 3 5 16 22:51 14
18.RW Koblenz..... 24 2 5 17 14:46 11
Punktabzug VfR Aalen (9)
Fußballligen 220 Vorschau 246
- + Hessenliga Sportligen