0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
2
2
0
60
0
0
 174.02     hr-text So 11.05.25 05:26:58
                                        
   Temperaturen           So 11.05.25   
                                        
            Uhrzeit:  04  03  02  01  00
                                        
 Michelstadt........   4   5   6   7   9
 Raunheim...........  11  11  12  12  13
 Riedstadt..........   7   8   8   8   9
 Spessart...........  10  10  11  11  11
 Wasserkuppe........   8   8   9   9  10
 Wetzlar............   7   8   8  10  11
 Wiesbaden Ringkirch  11  11  12  13  13
 Wiesbaden Süd......  10  11  11  13  14
 Witzenhausen/Wald..   9  10  10  11  12
 Zierenberg.........   7   8   9   9  10
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->