0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
0
60
0
0
 174.01     hr-text Di 01.07.25 21:12:26
                                        
   Temperaturen           Di 01.07.25   
                                        
            Uhrzeit:  20  19  18  17  16
                                        
 Bebra..............  35  36  36  35  35
 Burg Herzberg......  31  32  32  32  32
 Darmstadt..........  35  37  37  37  36
 Frankfurt Ost......  35  35  36  36  36
 Frankfurt-Höchst...  37  38  38  37  36
 Frankfurt-Schwanhei  36  37  37  37  36
 Fulda Zentral......  35  36  36  35  35
 Fürth/Odenwald.....  33  34  34  34  34
 Hanau..............  36  36  37  37  36
 Kassel Mitte.......  35  36  35  35  35
 Kellerwald.........  28  32  33  33  33
 Kleiner Feldberg...  28  30  28  31  30
 Limburg............  36  36  36  35  35
 Linden.............  35  36  36  35  35
 Marburg............  34  35  36  36  36
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->