0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
0
60
0
0
 174.01     hr-text Fr 09.05.25 04:06:34
                                        
   Temperaturen           Fr 09.05.25   
                                        
            Uhrzeit:  03  02  01  00  23
                                        
 Bebra..............   1   2   3   5   7
 Burg Herzberg......   5   6   6   7   7
 Darmstadt..........   6   7   8   9  10
 Frankfurt Ost......   9   9  10  10  11
 Frankfurt-Höchst...  10  11  11  11  12
 Frankfurt-Schwanhei   8   9   9  10  11
 Fulda Zentral......   3   4   6   7   8
 Fürth/Odenwald.....   7   7   8   8   9
 Hanau..............   8   9   9  10  11
 Kassel Mitte.......   5   6   7   9  10
 Kellerwald.........   2   3   3   4   5
 Kleiner Feldberg...   4   5   5   5   5
 Limburg............   7   9  10  10  11
 Linden.............   2   3   5   8  10
 Marburg............   5   6   7   9  10
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->