0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
60
0
0
 166.01     hr-text Fr 09.05.25 11:22:15
                                        
   OZON (O3)              Fr 09.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
                                        
 Bebra..................  47  18  12  12
 Burg Herzberg..........  82  79  83  86
 Darmstadt..............  75  67  62  64
 Frankfurt Ost..........  74  67  65  66
 Frankfurt-Höchst.......  64  62  58  60
 Frankfurt-Schwanheim...  72  64  60  61
 Fulda Zentral..........  47  29  25  16
 Fürth/Odenwald.........  69  65  67  68
 Hanau..................  75  62  50  49
 Kassel Mitte...........  56  36  28  22
 Kellerwald.............  94  96  84  81
 Kleiner Feldberg.......  91  90  89  89
 Limburg................  64  56  12   1
 Linden.................  57  43  30  24
 Marburg................  67  48  39  41
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->