0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
60
0
0
 164.02     hr-text Mo 04.08.25 14:54:39
                                        
   Stickstoffdioxid       Mo 04.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  14  13  12  11
                                        
 Kassel Mitte...........   5   5   6   7
 Kellerwald.............   1   1   1   1
 Kleiner Feldberg.......   3   2   2   3
 Limburg................   6   6   5   8
 Limburg Schiede........  13  17  15  17
 Linden.................   2   4   5   4
 Marburg................   5   4   5   6
 Marburg Universitätsstr  13  12  11  11
 Michelstadt............   6   8  10  11
 Offenbach Untere Grenzs  11  10  12  12
 Raunheim...............   5   5   9  14
 Riedstadt..............   8   8   9  10
 Rimberg................   4   4   4   5
 Spessart...............   3   4   4   4
 Wasserkuppe............   2   2   2   3
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->