0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
2
3
0
60
0
0
 164.02     hr-text So 11.05.25 16:46:28
                                        
   Stickstoffdioxid       So 11.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  16  15  14  13
                                        
 Kassel Mitte...........   3   4   3   2
 Kellerwald.............   1   1   1   1
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   2
 Limburg................   6   4   8   8
 Limburg Schiede........  23  23  24  23
 Linden.................   1   1   1   1
 Marburg................   2   2   2   3
 Marburg Universitätsstr   4   4   5   4
 Michelstadt............   -   -   -   -
 Offenbach Untere Grenzs  18  18  15  15
 Raunheim...............   5   5   5   6
 Riedstadt..............  22  21  12  13
 Spessart...............   2   2   2   2
 Wasserkuppe............   2   2   3   2
 Wetzlar................  14  12  16  16
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->