0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
164
163
165
1
3
0
60
0
0
 164.01     hr-text Di 05.08.25 06:10:04
                                        
   Stickstoffdioxid       Di 05.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Bebra..................   7   8  13  10
 Burg Herzberg..........   3   4   4   4
 Darmstadt..............   5   6   6   6
 Darmstadt Hügelstraße..   6   7   7   8
 Frankfurt Friedberger L  13  13  11  11
 Frankfurt Ost..........  13  14  12  10
 Frankfurt-Höchst.......  24  16  15  24
 Frankfurt-Schwanheim...  17  20  20  13
 Fulda Petersberger Stra   6   6   5   6
 Fulda Zentral..........   9   6   4   9
 Fürth/Odenwald.........   1   1   1   1
 Gießen Westanlage......  11  10  10  11
 Hanau..................  10  11  11  10
 Heppenheim Lehrstraße..   5   4   5   4
 Kassel Fünffensterstraß  10  12  11  11
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->